Bảng Giá Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế
Kính chào quý khách, là một trong những đại lý cấp 1 của các hãng chuyển phát nhanh uy tín hàng đầu thế giới như DHL, UPS, TNT, Fedex … với giá cước ưu đãi lên tới 35% dành cho đại lý nên khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của Tín Thành quý khách sẽ được hưởng dịch vụ uy tín, nhanh chóng hàng đầu thế giới đi kèm giá cước tiết kiệm nhất.
Dịch vụ chuyển phát nhanh từ Việt Nam đi quốc tế có giá cước phụ thuộc vào vị trí địa lý nước nhận ( Zone). Khi Zone càng lớn thì cước phí chuyển hàng sẽ càng cao và ngược lại.
Tín Thành Logistics kính gửi quý khách bảng Zone quốc tế:
Bảng Zone gửi hàng từ Việt Nam đi quốc tế
Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone |
Afghanistan | 10 | Dominica | 10 | Lesotho | 10 | Saudi Arabia | 9 |
Albania | 9 | Dominican Republic | 10 | Liberia | 10 | Senegal | 10 |
Algeria | 10 | East Timor | 6 | Libya | 10 | Serbia, Republic Of | 9 |
American Samoa | 10 | Ecuador | 10 | Lithuania | 9 | Seychelles | 10 |
Andorra | 9 | Egypt | 10 | Luxembourg | 8 | Sierra Leone | 10 |
Angola | 10 | El Salvador | 10 | Macau | 3 | Singapore | 1 |
Anguilla | 10 | Eritrea | 10 | Macedonia, Republic Of | 9 | Slovakia | 9 |
Antigua | 10 | Estonia | 9 | Madagascar | 10 | Slovenia | 9 |
Argentina | 10 | Ethiopia | 10 | Malawi | 10 | Solomon Islands | 10 |
Armenia | 9 | Falkland Islands | 10 | Malaysia | 1 | Somalia | 10 |
Aruba | 10 | Faroe Islands | 9 | Maldives | 6 | Somaliland, Rep Of (North Soma | 10 |
Australia | 6 | Fiji | 10 | Mali | 10 | South Africa | 10 |
Austria | 8 | Finland | 8 | Malta | 8 | South Sudan | 10 |
Azerbaijan | 9 | France | 8 | Marshall Islands | 10 | Spain | 8 |
Bahamas | 10 | French Guyana | 10 | Martinique | 10 | Sri Lanka | 6 |
Bahrain | 9 | Gabon | 10 | Mauritania | 10 | St. Barthelemy | 10 |
Bangladesh | 6 | Gambia | 10 | Mauritius | 10 | St. Eustatius | 10 |
Barbados | 10 | Georgia | 9 | Mayotte | 10 | St. Kitts | 10 |
Belarus | 9 | Germany | 8 | Mexico | 7 | St. Lucia | 10 |
Belgium | 8 | Ghana | 10 | Micronesia, Federated States O | 10 | St. Maarten | 10 |
Belize | 10 | Gibraltar | 9 | Moldova, Republic Of | 9 | St. Vincent | 10 |
Benin | 10 | Greece | 9 | Mongolia | 6 | Sudan | 10 |
Bermuda | 10 | Greenland | 9 | Montenegro, Republic Of | 9 | Suriname | 10 |
Bhutan | 6 | Grenada | 10 | Montserrat | 10 | Swaziland | 10 |
Bolivia | 10 | Guadeloupe | 10 | Morocco | 10 | Sweden | 8 |
Bonaire | 10 | Guam | 10 | Mozambique | 10 | Switzerland | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 9 | Guatemala | 10 | Myanmar | 6 | Syria | 10 |
Botswana | 10 | Guernsey | 9 | Namibia | 10 | Tahiti | 10 |
Brazil | 10 | Guinea Republic | 10 | Nauru, Republic Of | 10 | Taiwan | 3 |
Brunei | 3 | Guinea-Bissau | 10 | Nepal | 6 | Tajikistan | 9 |
Bulgaria | 9 | Guinea-Equatorial | 10 | Netherlands, The | 8 | Tanzania | 10 |
Burkina Faso | 10 | Guyana (British) | 10 | Nevis | 10 | Thailand | 1 |
Burundi | 10 | Haiti | 10 | New Caledonia | 10 | Togo | 10 |
Cambodia | 3 | Honduras | 10 | New Zealand | 6 | Tonga | 10 |
Cameroon | 10 | Hong Kong | 1 | Nicaragua | 10 | Trinidad and Tobago | 10 |
Canada | 7 | Hungary | 9 | Niger | 10 | Tunisia | 10 |
Canary Islands, The | 10 | Iceland | 9 | Nigeria | 10 | Turkey | 9 |
Cape Verde | 10 | India | 6 | Niue | 10 | Turks and Caicos Islands | 10 |
Cayman Islands | 10 | Indonesia | 3 | Norway | 9 | Tuvalu | 10 |
Central African Republic | 10 | Iran (Islamic Republic Of) | 9 | Oman | 9 | Uganda | 10 |
Chad | 10 | Iraq | 10 | Pakistan | 6 | Ukraine | 9 |
Chile | 10 | Ireland, Republic Of | 8 | Palau | 10 | United Arab Emirates | 9 |
China I | 2 | Israel | 10 | Panama | 10 | United Kingdom | 8 |
China II | 5 | Italy | 8 | Papua New Guinea | 6 | United States Of America | 7 |
Colombia | 10 | Jamaica | 10 | Paraguay | 10 | Uruguay | 10 |
Commonwealth No. Mariana Islan | 10 | Japan | 4 | Peru | 10 | Uzbekistan | 9 |
Comoros | 10 | Jersey | 9 | Philippines, The | 3 | Vanuatu | 10 |
Congo | 10 | Jordan | 9 | Poland | 9 | Venezuela | 10 |
Congo, The Democratic Republic | 10 | Kazakhstan | 9 | Portugal | 8 | Vietnam | N/A |
Cook Islands | 10 | Kenya | 10 | Puerto Rico | 10 | Virgin Islands (British) | 10 |
Costa Rica | 10 | Kiribati | 10 | Qatar | 9 | Virgin Islands (Us) | 10 |
Cote D Ivoire | 10 | Korea, Republic Of (South K.) | 5 | Reunion, Island Of | 10 | Yemen, Republic Of | 10 |
Croatia | 9 | Korea, The D.P.R Of (North K.) | 10 | Romania | 9 | Zambia | 10 |
Cuba | 10 | Kosovo | 10 | Russian Federation, The | 9 | Zimbabwe | 10 |
Curacao | 10 | Kuwait | 9 | Rwanda | 10 | ||
Cyprus | 9 | Kyrgyzstan | 9 | Saint Helena | 10 | ||
Czech Republic, The | 8 | Lao Peoples Democratic Republi | 3 | Samoa | 10 | ||
Denmark | 8 | Latvia | 9 | San Marino | 9 | ||
Djibouti | 10 | Lebanon | 10 | Sao Tome and Principe | 10 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về giá cước gửi đi, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0908885445
Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng & sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Tín Thành Logistics